Bundesliga Bewerbe
Grunddurchgang 2020/2021
1. Bundesliga Damen, Unteres Play-Off
Damen 1, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Honda Dietach 1 (SGDI1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:13 | 121:50 | 25 | 1 |
2 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 39:9 | 123:50 | 24 | 0 |
3 | SC Ossiachersee Bodensdorf 2 (SGBU2) | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:22 | 103:87 | 19 | 1 |
4 | TTV Tea-for-me Tulln 1 (TULL1) | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:29 | 97:105 | 18 | 1 |
5 | Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:27 | 93:99 | 17 | 1 |
6 | ESV umdasch Amstetten 1 (EAMS1) | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:27 | 86:92 | 15 | 1 |
7 | Badener AC 1 (BAAC1) | 9 | 2 | 0 | 7 | 20:35 | 85:126 | 14 | 1 |
8 | Vorchdorf 1 (VORD1) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:19 | 75:73 | 13 | 1 |
9 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:25 | 73:87 | 13 | 0 |
10 | SG Übelbach/Don Bosco 2 (SGÜDB2) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:26 | 66:93 | 11 | 0 |
11 | Olympic 1 (OLYM1) | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:34 | 58:118 | 11 | 1 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Adrienn Kovacs (SGDI1) | 8 | 15:0 | 2010 |
2 | Kristina Österreicher (OBERP1) | 8 | 14:1 | 1818 |
3 | Sophie Schuster (OBERP1) | 8 | 13:1 | 1691 |
4 | Andrea Botkova (TULL1) | 7 | 12:1 | 1821 |
5 | Nora Haraszti (SGDI1) | 6 | 11:1 | 1804 |
6 | Anna Pfeffer (SGML1) | 7 | 11:3 | 1603 |
7 | Victoria Ehn (SGBU2) | 8 | 12:4 | 1717 |
8 | Evelyn Schätzer (SGBU2) | 5 | 8:2 | 1656 |
9 | Dominika Vizinova (OTGU1) | 6 | 9:3 | 1683 |
10 | Daniela Petrekova (BAAC1) | 5 | 7:3 | 1656 |
11 | Rita Piros (OLYM1) | 8 | 9:7 | 1527 |
12 | Lena Palatin (OBERP1) | 8 | 8:7 | 1538 |
13 | Barbara Voves (SGÜDB2) | 5 | 6:4 | 1650 |
14 | Elena Pöll (VORD1) | 6 | 6:6 | 1527 |
14 | Lena Promberger (EAMS1) | 7 | 6:7 | 1572 |
16 | Daniela Magerle (OTGU1) | 8 | 6:9 | 1523 |
17 | Juliana Sarofem (SGÜDB2) | 7 | 6:8 | 1565 |
18 | Lara Taborsky (TULL1) | 9 | 6:12 | 1224 |
19 | Jessica Spehar (VORD1) | 6 | 5:7 | 1573 |
20 | Birgit Eschinger (SGDI1) | 7 | 5:9 | 1352 |
20 | Daniela Mitar (SGÜDB2) | 7 | 5:9 | 1308 |
22 | Julia Suppnig (SGBU2) | 8 | 5:11 | 1465 |
23 | Nikoleta Petra Tancibokova (OLYM1) | 6 | 4:8 | 1492 |
23 | Ema Toplek (BAAC1) | 6 | 4:8 | 1559 |
25 | Lena Matitz (BAAC1) | 9 | 4:14 | 1370 |
26 | Sylvia Fuchs (EAMS1) | 6 | 3:8 | 1402 |
27 | Tina Gerhardt (SGML1) | 6 | 3:9 | 1411 |
28 | Nadine Kettler (OTGU1) | 5 | 2:7 | 1404 |
29 | Milena Erak (SGML1) | 5 | 1:8 | 1361 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Sophia Kellermann (EAMS1) | 3 | 5:1 | 1620 |
1 | Claudia Steinbacher (EAMS1) | 3 | 5:1 | 1745 |
3 | Veronika Tuslova (TULL1) | 3 | 4:1 | 1688 |
4 | Natasa Djordjevic (VORD1) | 3 | 4:2 | 1590 |
4 | Michelle Kases (VORD1) | 3 | 4:2 | 1572 |
6 | Branka Pasalic (BAAC1) | 3 | 3:3 | 1515 |
6 | Brigitte Gropper (SGML1) | 4 | 3:4 | 1558 |
8 | Celine Panholzer (SGDI1) | 3 | 2:3 | 1402 |
9 | Karin Bacher (OTGU1) | 3 | 2:4 | 1612 |
9 | Irene Burian (SGBU2) | 3 | 2:4 | 1561 |
11 | Melanie Gruber (OTGU1) | 1 | 1:1 | 1119 |
11 | Svetlana Kozyritskaya (BAAC1) | 1 | 1:1 | 1340 |
13 | Sonita Habesohn (TULL1) | 4 | 1:6 | 1253 |
14 | Denise Kopeinig (BAAC1) | 3 | 1:5 | 1272 |
14 | Valeria Spasskaia (OLYM1) | 3 | 1:5 | 1242 |
16 | Lena Hartl (EAMS1) | 4 | 1:7 | 1242 |
17 | Gabriele Raffeis (TULL1) | 2 | 0:3 | 1334 |
17 | Nina Skerbinz (TULL1) | 4 | 0:6 | 1111 |
19 | Lea Frank (OLYM1) | 2 | 0:4 | 1024 |
19 | Manuela Habesohn-Strelec (OLYM1) | 3 | 0:6 | 1215 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Daniela Magerle und Dominika Vizinova, OTGU1 | 2:1 |
2 | Julia Suppnig und Victoria Ehn, SGBU2 | 1:1 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Andrea Botkova und Lara Taborsky, TULL1 | 1:0 |
1 | Elena Pöll und Natasa Djordjevic, VORD1 | 1:0 |
1 | Adrienn Kovacs und Nora Haraszti, SGDI1 | 1:0 |
1 | Tina Gerhardt und Anna Pfeffer, SGML1 | 1:0 |
1 | Rita Piros und Nikoleta Petra Tancibokova, OLYM1 | 1:0 |
6 | Michelle Kases und Jessica Spehar, VORD1 | 0:1 |
6 | Elena Pöll und Michelle Kases, VORD1 | 0:1 |
6 | Juliana Sarofem und Barbara Voves, SGÜDB2 | 0:1 |
6 | Svetlana Kozyritskaya und Lena Matitz, BAAC1 | 0:1 |
6 | Lena Promberger und Sophia Kellermann, EAMS1 | 0:1 |
6 | Brigitte Gropper und Anna Pfeffer, SGML1 | 0:1 |